Motor: | Kubota 45 PS / 33 kW |
Typ: | V1505‑T / 4 válec Vodou chlazený |
Pohon: | Hydrostatický s automotivním řízením |
Pojezdová hydraulika: | 350 bar 84 l/min |
Pracovní hydraulika: | 210 bar 51 l/min |
Pojezdová rychlost: | 0 – 10 km/h 0 – 20 km/h |
Ruční brzda: | Bubnová |
Brzdy: |
Hydraulické |
Barva: | Černá / Žlutá / Šedá |
Pneumatiky: (Celková šířka) | 11.5/80 – 15.3 AS (1100 mm) |
Výška zdvihu: | 2964 mm |
Zvedací síla: | 1750 kg |
Kapacita výklopu*: | 2050 kg |
Provozní hmotnost**: | 2400 kg |
Rozměry | Rozměry se standardními pneumatikami |
Délka stroje | 3247 mm |
Min. výška s bezpečnostním rámem | 1875 mm |
Výška s kabinou | 2345 mm |
Výška s bezpečnostním rámem | 2322 mm |
Šířka | 1100 mm |
Hydr. rychloupínání nářadí | Ano |
Jednopákové Joystickové ovládání | Ano |
Pracovní světlo přední | Ano |
Chladič oleje | Ano |
Parallelogramové řízení na zvedacím rámu | Ano |
Třetí hydr. funkce | Ano |
Samosvorné diferenciály v obou nápravách | Ano |
Nápravy s koncovým planetovým převodem | Ano Silné nápravy – 8 tun |
Objem palivové nádrže | 37 ltr |
Objem hydraulického oleje | 66 ltr |
Elektroinstalace | 12V / 72 Ah |
Pneumatiky: (Celková šířka nakladače)
• 15.0/55×17 AS (Total width 128 cm)
• 31×15.5 – 15 SKID (Total width 132 cm)
• 31×15.5 – 15 TR-06 (Total width 132 cm)
• 31×15.5 – 15 AS (Total width 132 cm)
Další příslušenství na přání.
* Rozměry u otočného čepu závěsu
** Rozměry se lžicí
— Nedodává se
Jaroměřská 2353,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Po – Pá od 6.00 do 14.30
Po – Pá od 6.30 do 15.00
mimo pracovní dobu dle dohody
s p. Andrlem tel.: 724 107 182