Motor: | Kubota 36 PS / 26 kW |
Typ: | V1505 / 4 válec Vodou chlazený |
Pohon: | Hydrostatický s automotivním řízením Ovládaný Jostickem |
Pojezdová hydraulika: | 350 bar 135 l/min |
Pracovní hydraulika: | 170 bar 45 l/min |
Pojezdová rychlost: | 0 – 18 km/h |
Ruční brzda: | Bubnová |
Brzdy: |
Hydraulické |
Barva: | Černá / Žlutá / Šedá |
Pneumatiky: (Celková šířka) | 10.0/75 – 15.3 AS (1040 mm) |
Výška zdvihu: | 2919 mm |
Zvedací síla: | 1750 kg |
Kapacita výklopu*: | 2000 kg |
Provozní hmotnost**: | 2350 kg |
Rozměry | Rozměry se standardními pneumatikami |
Délka stroje | 3247 mm |
Höhe ROPS bügel | 1830 / 2378 mm |
Výška s kabinou | 2300 mm |
Výška s přístřeškem | 2277 mm |
Šířka | 1070 mm |
Hydr. rychloupínání nářadí | Ano |
Jednopákové Joystickové ovládání | Ano |
Pracovní světlo přední | Ano |
Chladič oleje | Ano |
Parallelogramové řízení na zvedacím rámu | Ano |
Třetí hydr. funkce | Ano |
Samosvorné diferenciály v obou nápravách | Ano |
Nápravy s koncovým planetovým převodem | Na přání |
Objem palivové nádrže | 37 ltr |
Objem hydraulického oleje | 66 ltr |
Elektroinstalace | 12V / 72 Ah |
Pneumatiky: (Celková šířka radlader)
• 31×15.5 – 15 SKID (132 cm)
• 31×15.5 – 15 TR-06 (128 cm)
• 31×15.5 – 15 AS (128 cm)
Další příslušenství na přání.
* Rozměry u otočného čepu závěsu
** Rozměry se lžicí
— Nedodává se
Jaroměřská 2353,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Po – Pá od 6.00 do 14.30
Po – Pá od 6.30 do 15.00
mimo pracovní dobu dle dohody
s p. Andrlem tel.: 724 107 182