Pluh nesený, záběr radlice dle zvolené varianty 20 cm nebo 25 cm. Počet radlic dle zvolené varianty.
Samozřejmostí je možnost hloubkového nastavení pluhu.
Pluhy uvedené konstrukce jsou pro svou snadnou hloubkovou stavitelnost vhodné jak pro střední či hlubokou zimní orbu, tak i k letní podmítce. Hloubkové nastavení pluhu se provádí za pomoci bočního hloubkového kolečka. Slupice pluhů jsou proti poškození radlic vybaveny střižným šroubem, který se v případě střetu s pevnou překážkou přetrhne a uvolní radlici.
Pluh jednostranný, záběr 200 mm
Model | Počet radlic/šířka | Pracovní záběr | Výkon traktoru HP | Transportní rychlost max | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost |
PNJ22 | 2x200 | 400 | 8 – 20 | 10 km/hod | 1020 | 900 | 930 | 70 |
PNJ212 | 2+1x200 | 600 | 8 – 25 | 10 km/hod | 1460 | 900 | 930 | 105 |
PNJ32 | 3x200 | 600 | 10 – 25 | 10 km/hod | 1460 | 900 | 930 | 100 |
PNJ42 | 4x200 | 800 | 30 – 50 | 10 km/hod | 1900 | 1030 | 930 | 130 |
*rozměry jsou v mm, kg
Pluh jednostranný, záběr 250 mm
Model | Počet radlic/šířka | Pracovn záběr | Výkon traktoru HP | Transportní rychlost max. | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost |
PNJ23 | 2x250 | 500 | 20 – 35 | 10 km/hod | 1450 | 1350 | 1200 | 75 |
PNJ33 | 3x250 | 750 | 30 – 50 | 10 km/hod | 1950 | 1350 | 1200 | 105 |
PNJ213 | 2+1x25 | 750 | 20 – 50 | 10 km/hod | 1950 | 1350 | 1200 | 110 |
PNJ43 | 4x250 | 1000 | 35 – 70 | 10 km/hod | 2450 | 1400 | 1200 | 135 |
PNJ313 | 3+1x250 | 1000 | 35 – 70 | 10 km/hod | 2450 | 1400 | 1200 | 140 |
Jaroměřská 2353,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Po – Pá od 6.00 do 14.30
Po – Pá od 6.30 do 15.00
mimo pracovní dobu dle dohody
s p. Andrlem tel.: 724 107 182